品种名称 | 规格 | 价格(元/㎏) |
活虾姑 | 42 | |
泥蚶 | 15 | |
虾皮 | 一级淡虾皮 | 33 |
虾皮 | 统货 | 12 |
南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 34 |
南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 21 |
南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 18 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 60 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 145 |
梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 65 |
梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 150 |
锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 125 |
锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 95 |
锯缘青蟹 | 只100克以上 | 45 |
小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 26 |
大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 32 |
大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 36 |
大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 1050 |
鳓鱼 | 条重≥400 | 40 |
鳓鱼 | 250≤条重<400 | 20 |
银鲳 | 鲜条重≥400 | 95 |
银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 32 |
银鲳 | 鲜条重<150 | 20 |
银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 65 |
海鳗 | 条重≥1500 | 20 |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 10 |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 28 |
带鱼 | 统货 | 9 |
墨鱼 | 只重≥500 | 32 |
墨鱼 | 统货 | 14 |
乌鲳 | 冻条重≥400 | 78 |
马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 13 |
马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 10 |
黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 80 |
免鱼 | 鲜条重≥2500 | 65 |
免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 15 |
紫菜 | 一茬(一级的) | 55 |
海蜇头 | 中叶 | 58 |
活龙虾 | 240 | |
蛏子 | 统货 | 18 |
活鲍鱼 | 15头一斤 | 105 |
来源:浙福边贸水产城
相关资讯
暂无相关的资讯...