品种名称 | 规格 | 价格(元/kg) | 产地 |
带鱼 | 200-600 | 19.50 | 象山 |
小黄鱼 | 50-120g | 20.00 | 象山 |
银鲳 | 100-300g | 58.00 | 舟山 |
石斑鱼 | 300-500g | 215.00 | 杭州 |
墨鱼 | 200-400g | 26.50 | 宁波 |
鱿鱼 | 100-300g | 20.00 | 宁波 |
草鱼 | 750-2500g | 12.00 | 上虞 |
鲢鱼 | 750-2500g | 7.60 | 上虞 |
鲤鱼 | 500-1500g | 10.20 | 宁波 |
鲫鱼 | 200-500g | 10.50 | 宁波 |
梅鱼 | 20-50g | 72.00 | 江苏 |
甲鱼 | 400-700g | 45.00 | 杭州 |
海鳗 | 500-5000g | 20.00 | 福建 |
龙虾 | 450-600g | 440.00 | 广东 |
对虾 | 10-30g | 22.00 | 宁波 |
梭子蟹 | 200-400g | 80.00 | 杭州 |
黄鳝 | 100-400g | 60.00 | 安徽 |
舌鳎 | 100-400g | 50.00 | 江苏 |
基尾虾 | 10-30g | 100.00 | 杭州 |
来源:慈溪农副产品批发市场
相关资讯
暂无相关的资讯...