2015年5月浙江省水产品价格行情分析表

发布日期:2015-06-04 浏览次数: 分类:省内行情

序号 产品名称 数据来源 规格 单价(元/kg) 分析比较(倍)
本月价 上月同期价 上年同期价 月环比 年同比
1 鲜梅鱼 宁波江东市场 统货 35.50 31.67 26.00 1.121 1.365
2 米鱼 宁波江东市场 统货 38.75 39.33 30.44 0.985 1.273
3 鲜白蟹 宁波江东市场 统货 67.38 77.67 54.33 0.867 1.240
4 橡皮鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 35.75 39.33 29.11 0.909 1.228
5 (红膏)梭子蟹 宁波江东市场 统货 90.00 110.00 74.22 0.818 1.213
6 带鱼 宁波江东市场 鲜条重≥500 90.63 105.83 75.11 0.856 1.207
7 带鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 31.00 31.00 26.00 1.000 1.192
8 淡菜 宁波江东市场 统货 4.21 3.98 3.56 1.058 1.185
9 草虾 宁波江东市场 统货 29.00 31.33 25.11 0.926 1.155
10 小黄鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<200 96.88 111.67 85.11 0.868 1.138
11 毛什蟹 宁波江东市场 统货 20.00 20.67 18.00 0.968 1.111
12 鲳鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<400 89.63 94.17 81.00 0.952 1.106
13 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<200 22.50 24.00 20.44 0.938 1.101
14 海鳗 宁波江东市场 条重<500 22.50 24.00 20.44 0.938 1.101
15 墨鱼 宁波江东市场 250≤只重<500 53.13 61.67 48.44 0.861 1.097
16 养殖黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 34.25 36.67 31.56 0.934 1.085
17 墨鱼 宁波江东市场 100≤只重<250 40.00 42.00 36.89 0.952 1.084
18 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥200 28.25 29.00 26.44 0.974 1.068
19 带鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<200 45.00 48.00 42.89 0.938 1.049
20 鳓鱼 宁波江东市场 统货 42.38 51.33 40.44 0.825 1.048
21 海鳗 宁波江东市场 500≤条重<1000 26.75 27.00 25.78 0.991 1.038
22 海鳗 宁波江东市场 条重≥1500 41.00 43.00 39.56 0.953 1.037
23 青占鱼 宁波江东市场 统货 17.88 17.00 17.33 1.051 1.031
24 鲳鱼 宁波江东市场 150≤鲜条重<250 59.63 62.50 58.33 0.954 1.022
25 海鳗 宁波江东市场 1000≤条重<1500 33.50 37.33 33.11 0.897 1.012
26 马鲛鱼 宁波江东市场 1000≤鲜条重<1500 55.00 60.00 54.67 0.917 1.006
27 白果子 宁波江东市场 统货 25.00 26.00 24.89 0.962 1.004
28 红水虾 宁波江东市场 统货 29.50 27.67 29.56 1.066 0.998
29 养殖黄鱼 宁波江东市场 鲜条重≥600 42.25 44.67 42.44 0.946 0.995
30 鱿鱼(外洋) 宁波江东市场 统货 26.75 25.00 26.89 1.070 0.995
31 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重<150 40.25 40.00 40.67 1.006 0.990
32 虾潺 宁波江东市场 统货 17.13 17.33 17.33 0.988 0.988
33 马鲛鱼 宁波江东市场 250≤鲜条重<500 25.25 25.67 26.00 0.984 0.971
34 小黄鱼 宁波江东市场 鲜条重<100 43.00 44.00 44.89 0.977 0.958
35 带鱼 宁波江东市场 200≤鲜条重<350 56.50 65.83 59.00 0.858 0.958
36 齐鱼 宁波江东市场 统货 18.50 17.33 19.33 1.067 0.957
37 大头梅鱼 宁波江东市场 统货 53.25 52.00 56.00 1.024 0.951
38 望潮 宁波江东市场 统货 28.50 29.67 30.22 0.961 0.943
39 活皮虾 宁波江东市场 统货 55.00 60.00 58.89 0.917 0.934
40 小黄鱼 宁波江东市场 100≤鲜条重<150 62.63 71.67 67.33 0.874 0.930
41 虾姑 宁波江东市场 统货 18.25 17.17 19.78 1.063 0.923
42 三眼蟹 宁波江东市场 统货 58.75 72.67 63.78 0.808 0.921
43 鱿鱼(内洋) 宁波江东市场 统货 32.25 29.00 35.56 1.112 0.907
44 舌鳎鱼 宁波江东市场 统货 33.75 34.00 37.33 0.993 0.904
45 马鲛鱼 宁波江东市场 500≤鲜条重<1000 36.50 40.67 40.44 0.898 0.902
46 大黄鱼 宁波江东市场 300≤鲜条重<600 1325.00 1500.00 1500.00 0.883 0.883
47 竹节虾 宁波江东市场 统货 54.50 61.33 62.89 0.889 0.867
48 小橡皮鱼 宁波江东市场 统货 31.00 35.33 35.78 0.877 0.866
49 鲳鱼 宁波江东市场 鲜条重≥400 118.75 121.67 166.67 0.976 0.713
50 鱿鱼 慈溪农副产品批发市场 100-300g 29.75 29.38 29.29 1.013 1.016
51 石斑鱼 慈溪农副产品批发市场 300-500g 356.50 353.75 351.43 1.008 1.014
52 甲鱼 慈溪农副产品批发市场 400-700g 62.63 61.38 62.14 1.020 1.008
53 海鳗 慈溪农副产品批发市场 500-5000g 30.00 30.00 30.00 1.000 1.000
54 黄鳝 慈溪农副产品批发市场 100-400g 67.88 66.88 68.14 1.015 0.996
55 龙虾 慈溪农副产品批发市场 450-600g 589.38 519.38 593.57 1.135 0.993
56 墨鱼 慈溪农副产品批发市场 200-400g 33.38 33.00 33.71 1.011 0.990
57 草鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 12.43 12.39 12.84 1.003 0.967
58 鲢鱼 慈溪农副产品批发市场 750-2500g 10.13 10.50 10.54 0.964 0.960
59 舌鳎 慈溪农副产品批发市场 100-400g 77.50 73.13 81.71 1.060 0.948
60 鲤鱼 慈溪农副产品批发市场 500-1500g 11.54 11.71 12.17 0.985 0.948
61 梅鱼 慈溪农副产品批发市场 20-50g 73.75 73.75 78.57 1.000 0.939
62 基尾虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 237.50 227.50 253.57 1.044 0.937
63 带鱼 慈溪农副产品批发市场 200-600g 21.25 22.50 23.29 0.944 0.913
64 鲫鱼 慈溪农副产品批发市场 200-500g 12.39 12.69 14.17 0.976 0.874
65 梭子蟹 慈溪农副产品批发市场 200-400g 76.88 74.38 91.43 1.034 0.841
66 银鲳 慈溪农副产品批发市场 100-300g 79.50 82.00 96.86 0.970 0.821
67 小黄鱼 慈溪农副产品批发市场 50-120g 28.38 28.75 34.64 0.987 0.819
68 对虾 慈溪农副产品批发市场 10-30g 40.00 39.13 55.29 1.022 0.724
69 鳜鱼(桂鱼) 湖州乌板桥市场 ≥400 90.00 90.75 88.35 0.992 1.019
70 白鱼 湖州乌板桥市场 ≥400 15.78 15.35 15.88 1.028 0.994
71 鳙鱼(花链) 湖州乌板桥市场 ≥1500 10.80 10.23 10.90 1.056 0.991
72 乌鳢(黑鱼) 湖州乌板桥市场 ≥500 18.36 18.35 19.85 1.000 0.925
73 黄鳝 湖州乌板桥市场 ≥150 90.00 91.00 100.00 0.989 0.900
74 白链 湖州乌板桥市场 ≥1500 4.47 4.60 5.03 0.971 0.889
75 草鱼 湖州乌板桥市场 ≥2000 11.62 12.00 13.68 0.969 0.850
76 青鱼 湖州乌板桥市场 ≥4000 13.78 13.48 17.03 1.022 0.809
77 黄桑鱼(汪丁) 湖州乌板桥市场 ≥150 20.67 20.90 25.60 0.989 0.807
78 鲤鱼 湖州乌板桥市场 ≥500 5.73 6.00 7.15 0.956 0.802
79 青鱼 湖州乌板桥市场 ≥2500 12.91 12.20 16.18 1.058 0.798
80 鲫鱼 湖州乌板桥市场 ≥250 10.93 10.38 13.93 1.054 0.785
81 团头鲂(鳊鱼) 湖州乌板桥市场 ≥500 10.73 11.00 14.68 0.976 0.731
82 加州鲈鱼 湖州乌板桥市场 ≥400 21.31 22.73 32.08 0.938 0.664
83 海鳗 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 18.00 18.75 11.78 0.960 1.528
84 马面鱼 舟山国际水产城 / 35.33 32.00 26.00 1.104 1.359
85 带鱼 舟山国际水产城 200<鲜条重<350 28.00 35.75 21.33 0.783 1.313
86 白姑鱼 舟山国际水产城 / 21.11 22.00 16.44 0.960 1.284
87 鱿鱼 舟山国际水产城 硬皮 20.00 20.00 16.00 1.000 1.250
88 鱿鱼 舟山国际水产城 软皮 12.00 12.00 10.00 1.000 1.200
89 带鱼 舟山国际水产城 100<鲜条重<200 20.00 20.25 17.11 0.988 1.169
90 海鳗 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 22.22 24.75 19.56 0.898 1.136
91 舌鳎 舟山国际水产城 鲜条重<150克 28.89 31.75 25.78 0.910 1.121
92 梭子公蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 91.11 91.25 82.44 0.998 1.105
93 鲐鱼 舟山国际水产城 / 6.44 6.00 6.00 1.074 1.074
94 墨鱼干 舟山国际水产城 背长≥11厘米 150.00 150.00 140.00 1.000 1.071
95 带鱼 舟山国际水产城 350<鲜条重<500 48.44 50.75 45.33 0.955 1.069
96 小黄鱼 舟山国际水产城 100≤鲜条重<150 56.22 54.75 53.33 1.027 1.054
97 虾皮 舟山国际水产城 熟皮 44.00 44.00 42.00 1.000 1.048
98 海鳗 舟山国际水产城 1000≤鲜条重<2000 34.89 39.25 33.33 0.889 1.047
99 墨鱼干 舟山国际水产城 7≤背长<11厘米 180.00 180.00 172.00 1.000 1.047
100 鱼片 舟山国际水产城 生片 62.00 62.00 60.00 1.000 1.033
101 鱼片 舟山国际水产城 熟片 84.00 84.00 82.00 1.000 1.024
102 鹰爪虾 舟山国际水产城 / 21.78 20.00 21.33 1.089 1.021
103 墨鱼 舟山国际水产城 只重>500克 47.56 47.00 47.11 1.012 1.009
104 舌鳎 舟山国际水产城 鲜条重>150克 41.78 42.25 41.56 0.989 1.005
105 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中大条 48.00 48.00 48.00 1.000 1.000
106 小黄鱼 舟山国际水产城 50≤鲜条重<100 27.33 28.00 28.22 0.976 0.969
107 黄鱼鲞 舟山国际水产城 中小条 60.00 60.00 62.00 1.000 0.968
108 中华管鞭虾 舟山国际水产城 / 23.78 24.00 25.33 0.991 0.939
109 银鲳 舟山国际水产城 150≤鲜条重<250 94.00 94.50 104.67 0.995 0.898
110 银鲳 舟山国际水产城 250≤鲜条重<400 154.00 146.00 172.22 1.055 0.894
111 银鲳 舟山国际水产城 鲜条重<150 54.44 54.25 63.56 1.004 0.857
112 虾皮 舟山国际水产城 生皮 58.00 58.00 68.00 1.000 0.853
113 马鲛鱼 舟山国际水产城 250≤鲜条重<500 22.44 20.25 29.11 1.108 0.771
114 梭子母蟹 舟山国际水产城 活只重≥200克 147.78 136.25 209.11 1.085 0.707
115 刺鲳 舟山国际水产城 / 16.44 16.00 24.00 1.028 0.685
116 马鲛鱼 舟山国际水产城 500≤鲜条重<1000 28.67 26.00 44.89 1.103 0.639
117 鱿鱼 台州市华东水产批发市场 统货 26.00 26.00 15.75 1.000 1.651
118 马面鲀 台州市华东水产批发市场 条重≥50 17.56 20.00 14.13 0.878 1.243
119 梅童鱼 台州市华东水产批发市场 统货 48.89 45.00 39.50 1.086 1.238
120 海鳗 台州市华东水产批发市场 1000≤鲜条重<1500 30.89 27.20 25.25 1.136 1.223
121 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<150 40.11 38.00 32.88 1.056 1.220
122 带鱼 台州市华东水产批发市场 200≤鲜条重<350 37.33 36.00 31.25 1.037 1.195
123 舌鳎 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 35.67 36.40 30.38 0.980 1.174
124 章鱼(长蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<150 15.00 14.80 13.00 1.014 1.154
125 银鲳 台州市华东水产批发市场 250≤鲜条重<400 152.22 164.00 133.88 0.928 1.137
126 刺鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 16.67 16.40 15.13 1.016 1.102
127 带鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<200 20.00 19.20 19.25 1.042 1.039
128 小黄鱼 台州市华东水产批发市场 鲜条重<100 21.78 20.40 21.00 1.068 1.037
129 银鲳 台州市华东水产批发市场 150≤鲜条重<250 74.33 83.00 73.13 0.896 1.017
130 海鳗 台州市华东水产批发市场 条重<500 15.00 16.60 15.00 0.904 1.000
131 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 沙蛰 14.00 14.00 14.00 1.000 1.000
132 海蜇皮 台州市华东水产批发市场 面蛰 25.00 25.00 25.00 1.000 1.000
133 马鲛鱼 台州市华东水产批发市场 500≤鲜条重<1000 23.67 23.80 23.75 0.994 0.996
134 墨鱼 台州市华东水产批发市场 统货 34.78 34.80 35.63 0.999 0.976
135 管鞭虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只 20.00 20.00 20.50 1.000 0.976
136 鮸鱼(鳘鱼) 台州市华东水产批发市场 300≤鲜条重<500 25.00 24.60 26.00 1.016 0.962
137 章鱼(短蛸) 台州市华东水产批发市场 只重<500 20.22 19.80 21.25 1.021 0.952
138 鹰爪虾 台州市华东水产批发市场 鲜每500克60-80只 49.22 50.00 53.25 0.984 0.924
139 鲐鱼 台州市华东水产批发市场 100≤鲜条重<250 6.00 6.00 8.00 1.000 0.750
140 鮸鱼(鳘鱼) 松门水产品批发市场 300≤鲜条重<500 34.00 27.14 16.00 1.253 2.125
141 鳓鱼 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 40.00 28.00 24.00 1.429 1.667
142 银鲳 松门水产品批发市场 250≤鲜条重<400 167.14 171.43 105.71 0.975 1.581
143 鲐鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<250 9.00 8.14 6.00 1.105 1.500
144 刺鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 24.00 18.86 16.00 1.273 1.500
145 银鲳 松门水产品批发市场 150≤鲜条重<250 100.00 98.57 72.86 1.014 1.373
146 鱿鱼 松门水产品批发市场 统货 28.00 24.57 21.71 1.140 1.289
147 章鱼(长蛸) 松门水产品批发市场 只重<150 18.00 15.57 14.00 1.156 1.286
148 鱿鱼干 松门水产品批发市场 统货 60.00 60.00 50.00 1.000 1.200
149 虾蛄 松门水产品批发市场 / 40.00 38.57 34.00 1.037 1.176
150 梅童鱼 松门水产品批发市场 统货 60.00 60.00 51.43 1.000 1.167
151 墨鱼 松门水产品批发市场 统货 34.00 35.14 29.71 0.967 1.144
152 管鞭虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 28.57 26.86 25.43 1.064 1.124
153 小黄鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<150 50.00 41.43 45.43 1.207 1.101
154 章鱼(短蛸) 松门水产品批发市场 只重<500 22.00 19.57 20.00 1.124 1.100
155 紫菜 松门水产品批发市场 条斑紫菜 110.00 110.00 100.00 1.000 1.100
156 缢蛏 松门水产品批发市场 / 26.00 25.71 24.00 1.011 1.083
157 海鳗 松门水产品批发市场 1000≤条重<1500 26.00 26.00 26.00 1.000 1.000
158 斑节对虾 松门水产品批发市场 鲜统货 100.00 100.00 100.00 1.000 1.000
159 舌鳎 松门水产品批发市场 150≤条重<250 35.00 36.43 36.00 0.961 0.972
160 鹰爪虾 松门水产品批发市场 鲜每500克60-80只 60.00 51.43 61.71 1.167 0.972
161 马面鲀 松门水产品批发市场 条重≥50 23.14 20.29 24.00 1.141 0.964
162 对虾干 松门水产品批发市场 每500克17-20只 90.00 91.43 100.00 0.984 0.900
163 白姑鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<150 16.00 12.57 18.00 1.273 0.889
164 马鲛鱼 松门水产品批发市场 500≤鲜条重<1000 26.57 26.00 30.00 1.022 0.886
165 墨鱼干 松门水产品批发市场 统货 140.00 140.00 160.00 1.000 0.875
166 梭子蟹(母蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 140.00 152.86 160.00 0.916 0.875
167 白姑鱼干 松门水产品批发市场 每500克7-9条 22.00 22.00 26.00 1.000 0.846
168 带鱼 松门水产品批发市场 350≤鲜条重<500 34.00 35.43 40.86 0.960 0.832
169 海鳗 松门水产品批发市场 条重<500 14.00 14.00 18.00 1.000 0.778
170 方头鱼 松门水产品批发市场 100≤条重<200 20.00 20.29 26.00 0.986 0.769
171 带鱼 松门水产品批发市场 200≤鲜条重<350 21.43 26.57 28.29 0.806 0.758
172 小黄鱼 松门水产品批发市场 鲜条重<100 18.00 19.71 26.86 0.913 0.670
173 虾皮 松门水产品批发市场 / 40.00 41.43 60.00 0.966 0.667
174 花蟹 松门水产品批发市场 / 40.00 40.00 60.00 1.000 0.667
175 梭子蟹(公蟹) 松门水产品批发市场 只200克以上 70.00 78.57 110.00 0.891 0.636
176 虾米 松门水产品批发市场 海虾米 70.00 71.43 120.00 0.980 0.583
177 带鱼 松门水产品批发市场 100≤鲜条重<200 12.00 15.43 22.86 0.778 0.525
178 免鱼 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<500 28.00 28.73 15.56 0.975 1.800
179 紫菜 浙福边贸水产城 一级的 139.55 132.27 102.00 1.055 1.368
180 银鲳 浙福边贸水产城 150≤鲜条重<250 179.09 151.82 131.11 1.180 1.366
181 锯缘青蟹(肉蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 145.00 147.27 114.00 0.985 1.272
182 蛏子 浙福边贸水产城 统货 30.00 28.18 24.00 1.065 1.250
183 活鲍鱼 浙福边贸水产城 15头一斤 90.00 90.00 72.67 1.000 1.239
184 银鲳 浙福边贸水产城 250≤鲜条重<400 260.91 220.91 213.33 1.181 1.223
185 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 300≤鲜条重<600 33.00 33.00 27.00 1.000 1.222
186 墨鱼 浙福边贸水产城 统货 32.91 32.00 27.00 1.028 1.219
187 大黄鱼(养殖) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 35.00 35.00 29.00 1.000 1.207
188 虾皮 浙福边贸水产城 一级淡虾皮 100.00 100.00 85.56 1.000 1.169
189 墨鱼 浙福边贸水产城 只重≥500 35.82 34.00 30.78 1.053 1.164
190 虾皮 浙福边贸水产城 统货 60.00 60.00 52.78 1.000 1.137
191 锯缘青蟹 浙福边贸水产城 只100克以上 135.00 137.27 124.44 0.983 1.085
192 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 292.73 270.91 270.00 1.081 1.084
193 小黄鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥200 82.27 70.00 77.78 1.175 1.058
194 带鱼 浙福边贸水产城 统货 48.00 46.45 46.00 1.033 1.043
195 黄姑鱼(俗称"黄山") 浙福边贸水产城 500≤鲜条重<800 158.18 160.91 156.67 0.983 1.010
196 海蜇头 浙福边贸水产城 中叶 130.00 130.00 130.00 1.000 1.000
197 鳓鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<400 30.18 36.09 31.11 0.836 0.970
198 银鲳 浙福边贸水产城 鲜条重<150 70.00 70.91 72.67 0.987 0.963
199 带鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥500 67.00 61.27 70.00 1.093 0.957
200 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克21-25只 87.73 90.00 91.67 0.975 0.957
201 锯缘青蟹(膏蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 200.00 209.09 211.11 0.957 0.947
202 活龙虾 浙福边贸水产城 / 581.82 600.00 617.78 0.970 0.942
203 马鲛鱼 浙福边贸水产城 500≤条重<1000 24.00 22.00 26.78 1.091 0.896
204 海鳗 浙福边贸水产城 1000≤条重<1500 30.64 33.00 35.00 0.928 0.875
205 活虾姑 浙福边贸水产城 / 61.73 56.36 70.56 1.095 0.875
206 大黄鱼(野生) 浙福边贸水产城 鲜条重≥600 1245.45 1072.73 1433.33 1.161 0.869
207 海鳗 浙福边贸水产城 条重≥1500 32.64 35.00 38.00 0.932 0.859
208 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克26-30只 72.73 76.82 85.00 0.947 0.856
209 乌鲳 浙福边贸水产城 鲜条重≥400 178.18 149.09 210.00 1.195 0.848
210 免鱼 浙福边贸水产城 鲜条重≥2500 77.09 75.91 95.56 1.016 0.807
211 南美对虾 浙福边贸水产城 鲜每500克31-45只 62.73 66.82 78.33 0.939 0.801
212 马鲛鱼 浙福边贸水产城 250≤条重<500 20.00 18.55 25.11 1.078 0.796
213 鳓鱼 浙福边贸水产城 条重≥400 55.45 61.36 71.33 0.904 0.777
214 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 43.91 30.18 58.89 1.455 0.746
215 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以下 40.00 31.45 55.00 1.272 0.727
216 泥蚶 浙福边贸水产城 / 28.00 28.00 43.78 1.000 0.640
217 梭子蟹(母蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 87.73 67.27 160.00 1.304 0.548
218 梭子蟹(公蟹) 浙福边贸水产城 只200克以上 73.36 58.64 140.00 1.251 0.524
219 马鮫鱼干 瑞安水产城 500≤条重<1000 32.00 32.00 24.29 1.000 1.318
220 虾米 瑞安水产城 海虾米 110.00 110.00 90.00 1.000 1.222
221 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以下 280.00 280.00 232.86 1.000 1.202
222 海蜇皮 瑞安水产城 / 44.00 44.00 37.14 1.000 1.185
223 银鲳 瑞安水产城 250≤鲜条重<400 120.00 120.00 101.43 1.000 1.183
224 墨鱼 瑞安水产城 100≤只重<250 50.00 50.00 43.29 1.000 1.155
225 带鱼 瑞安水产城 350≤鲜条重<500 40.00 39.20 36.00 1.020 1.111
226 海鳗 瑞安水产城 条重≥1500 28.00 28.00 26.00 1.000 1.077
227 墨鱼干 瑞安水产城 条背长≥11公分 151.25 150.00 141.71 1.008 1.067
228 小黄鱼 瑞安水产城 150≤鲜条重<200 46.25 47.00 43.43 0.984 1.065
229 银鲳 瑞安水产城 150≤鲜条重<250 90.00 90.00 85.00 1.000 1.059
230 墨鱼干 瑞安水产城 7≤条背长<11 118.00 118.00 114.29 1.000 1.033
231 鲍鱼(单壳) 瑞安水产城 5公分以上 362.00 362.00 352.00 1.000 1.028
232 鱿鱼干 瑞安水产城 8≤条背长<14 54.00 54.00 52.57 1.000 1.027
233 海蜇头 瑞安水产城 面蜇皮 60.00 60.00 58.57 1.000 1.024
234 对虾干 瑞安水产城 每500克17-20只 167.50 166.40 166.00 1.007 1.009
235 墨鱼 瑞安水产城 250≤只重<500 78.00 78.00 77.71 1.000 1.004
236 鱿鱼干 瑞安水产城 14≤条背长<20 70.00 70.00 70.00 1.000 1.000
237 对虾干 瑞安水产城 每500克26-30只 82.00 82.00 82.00 1.000 1.000
238 对虾干 瑞安水产城 每500克31-45只 50.00 50.00 50.00 1.000 1.000
239 带鱼 瑞安水产城 100≤鲜条重<200 12.00 12.00 12.14 1.000 0.988
240 蛏子干 瑞安水产城 / 160.00 160.00 166.29 1.000 0.962
241 乌鲳 瑞安水产城 鲜条重≥400 118.50 118.80 126.57 0.997 0.936
242 虾皮 瑞安水产城 / 45.00 45.00 48.86 1.000 0.921
243 龙头鱼 瑞安水产城 干统货 20.00 20.00 22.00 1.000 0.909
244 带鱼 瑞安水产城 200≤鲜条重<350 20.00 19.60 22.43 1.020 0.892
245 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 300≤鲜条重<500 17.25 15.60 19.43 1.106 0.888
246 鮸鱼(鳘鱼) 瑞安水产城 鲜条重≥500 33.75 31.00 38.57 1.089 0.875
247 紫菜 瑞安水产城 条斑紫菜 65.75 65.00 80.00 1.012 0.822
248 海带 瑞安水产城 盐干品 6.80 6.80 8.29 1.000 0.821
249 虾蛄 瑞安水产城 / 53.25 52.00 65.14 1.024 0.817
250 裙带菜 瑞安水产城 盐制品 8.00 8.00 10.43 1.000 0.767
251 黄鳝 杭州新农都水产批发市场 条重≥100 76.00 66.00 55.00 1.152 1.382
252 鲍鱼(单壳) 杭州新农都水产批发市场 5公分以下 93.67 93.60 69.00 1.001 1.357
253 牡蛎 杭州新农都水产批发市场 / 12.00 11.76 9.00 1.020 1.333
254 大黄鱼 杭州新农都水产批发市场 300≤鲜条重<600 40.00 40.00 32.00 1.000 1.250
255 甲鱼 杭州新农都水产批发市场 统货 60.00 51.80 51.00 1.158 1.176
256 小黄鱼 杭州新农都水产批发市场 鲜条重<100 32.00 32.00 28.00 1.000 1.143
257 南美白对虾 杭州新农都水产批发市场 鲜统货 66.00 70.80 58.50 0.932 1.128
258 鳊鱼 杭州新农都水产批发市场 / 11.43 10.00 10.17 1.143 1.125
259 鲫鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤条重<500 14.07 12.64 13.20 1.113 1.066
260 扇贝 杭州新农都水产批发市场 / 42.00 43.20 40.00 0.972 1.050
261 罗氏沼虾 杭州新农都水产批发市场 统货 106.67 110.00 103.33 0.970 1.032
262 鲢鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 5.67 5.60 5.70 1.012 0.994
263 鳙鱼(花鲢) 杭州新农都水产批发市场 条重≥1500 13.20 11.32 13.75 1.166 0.960
264 花鲈 杭州新农都水产批发市场 250≤鲜条重<500 33.00 34.60 35.17 0.954 0.938
265 竹蛏 杭州新农都水产批发市场 / 56.00 56.80 60.00 0.986 0.933
266 墨鱼 杭州新农都水产批发市场 250≤只重<500 24.00 24.00 26.00 1.000 0.923
267 龙虾 杭州新农都水产批发市场 鲜500-1000克 810.00 800.00 890.00 1.013 0.910
268 银鲳 杭州新农都水产批发市场 150≤鲜条重<250 52.00 53.60 58.17 0.970 0.894
269 草鱼 杭州新农都水产批发市场 1000≤条重<1500 11.60 11.24 13.03 1.032 0.890
270 文蛤 杭州新农都水产批发市场 / 10.00 10.00 12.00 1.000 0.833
271 带鱼 杭州新农都水产批发市场 200≤鲜条重<350 46.00 46.00 56.00 1.000 0.821
272 泥鳅 杭州新农都水产批发市场 / 36.00 52.00 48.67 0.692 0.740
273 鲳鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<400 158.57 151.33 68.75 1.048 2.306
274 鲳鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<250 98.57 99.00 43.75 0.996 2.253
275 墨鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重>250 40.00 40.00 18.00 1.000 2.222
276 鲳鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<150 60.00 60.00 30.50 1.000 1.967
277 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 250<鲜条重<500 15.00 15.00 8.00 1.000 1.875
278 带鱼 浙江象山中国水产城 350<鲜条重<500 58.00 54.33 31.50 1.067 1.841
279 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重<500 21.00 21.00 12.00 1.000 1.750
280 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雄蟹 84.00 92.00 48.75 0.913 1.723
281 海鳗 浙江象山中国水产城 鲜条重>1500 40.00 40.00 24.00 1.000 1.667
282 海鳗 浙江象山中国水产城 500<鲜条重<1000 30.00 30.00 18.00 1.000 1.667
283 梭子蟹(活) 浙江象山中国水产城 雌蟹 151.71 136.67 100.00 1.110 1.517
284 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<150 60.00 60.00 43.50 1.000 1.379
285 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 鲜条重<100 34.00 34.00 25.00 1.000 1.360
286 带鱼 浙江象山中国水产城 100<鲜条重<200 20.86 25.00 15.75 0.834 1.324
287 带鱼 浙江象山中国水产城 200<鲜条重<350 30.00 41.00 24.50 0.732 1.224
288 马鲛鱼 浙江象山中国水产城 1000<鲜条重<1500 20.00 20.00 18.00 1.000 1.111
289 野生小黄鱼 浙江象山中国水产城 150<鲜条重<200 119.29 110.67 190.00 1.078 0.628
来源:浙江省水产流通与加工协会

相关资讯

    暂无相关的资讯...
关于我们 联系我们 申请入会 鱼百科

浙江省水产流通与加工协会 文章转载请注明出处
联系邮箱:xiatian3218@163.com
联系电话:0571-88051763
Copyright©2016-2018

浙ICP备16022789号-1

浙公网安备 33010502002988号