序号 | 产品名称 | 数据来源 | 规格 | 单价(元/kg) | 分析比较(倍) | |||
本月价 | 上月同期价 | 上年同期价 | 月环比 | 年同比 | ||||
1 | 虾潺 | 宁波江东市场 | 统货 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 0.000 | 0.800 |
2 | 鱿鱼(外洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 34.00 | 30.00 | 20.00 | 0.133 | 0.700 |
3 | 小橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 36.00 | 36.00 | 22.00 | 0.000 | 0.636 |
4 | 鲜梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.00 | 30.00 | 22.00 | 0.133 | 0.545 |
5 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 36.00 | 28.00 | 24.00 | 0.286 | 0.500 |
6 | 齐鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 24.00 | 20.00 | 16.00 | 0.200 | 0.500 |
7 | 望潮 | 宁波江东市场 | 统货 | 36.00 | 26.00 | 25.00 | 0.385 | 0.440 |
8 | (红膏)梭子蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 160.00 | 100.00 | 120.00 | 0.600 | 0.333 |
9 | 青占鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 0.111 | 0.333 |
10 | 虾姑 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.00 | 18.00 | 15.00 | 0.111 | 0.333 |
11 | 草虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 34.00 | 30.00 | 26.00 | 0.133 | 0.308 |
12 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥200 | 26.00 | 24.00 | 20.00 | 0.083 | 0.300 |
13 | 淡菜 | 宁波江东市场 | 统货 | 4.40 | 4.80 | 3.40 | -0.083 | 0.294 |
14 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 100≤只重<250 | 46.00 | 44.00 | 36.00 | 0.045 | 0.278 |
15 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<100 | 50.00 | 52.00 | 40.00 | -0.038 | 0.250 |
16 | 毛什蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 20.00 | 24.00 | 16.00 | -0.167 | 0.250 |
17 | 橡皮鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 45.00 | 34.00 | 36.00 | 0.324 | 0.250 |
18 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<200 | 32.00 | 32.00 | 26.00 | 0.000 | 0.231 |
19 | 红水虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 32.00 | 38.00 | 26.00 | -0.158 | 0.231 |
20 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<500 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | 0.000 | 0.167 |
21 | 白果子 | 宁波江东市场 | 统货 | 28.00 | 24.00 | 24.00 | 0.167 | 0.167 |
22 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 0.053 | 0.143 |
23 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 500≤条重<1000 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 0.067 | 0.143 |
24 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重<150 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | 0.184 | 0.125 |
25 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重<500 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 0.091 | 0.091 |
26 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 200≤鲜条重<350 | 75.00 | 60.00 | 70.00 | 0.250 | 0.071 |
27 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 1000≤条重<1500 | 42.00 | 38.00 | 40.00 | 0.105 | 0.050 |
28 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<200 | 50.00 | 40.00 | 48.00 | 0.250 | 0.042 |
29 | 墨鱼 | 宁波江东市场 | 250≤只重<500 | 62.00 | 66.00 | 60.00 | -0.061 | 0.033 |
30 | 带鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥500 | 120.00 | 86.00 | 120.00 | 0.395 | 0.000 |
31 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 1000≤鲜条重<1500 | 60.00 | 56.00 | 60.00 | 0.071 | 0.000 |
32 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 250≤鲜条重<400 | 115.00 | 90.00 | 120.00 | 0.278 | -0.042 |
33 | 马鲛鱼 | 宁波江东市场 | 500≤鲜条重<1000 | 38.00 | 38.00 | 40.00 | 0.000 | -0.050 |
34 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥400 | 280.00 | 320.00 | 300.00 | -0.125 | -0.067 |
35 | 舌鳎鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 56.00 | 40.00 | 60.00 | 0.400 | -0.067 |
36 | 海鳗 | 宁波江东市场 | 条重≥1500 | 54.00 | 46.00 | 60.00 | 0.174 | -0.100 |
37 | 大黄鱼 | 宁波江东市场 | 300≤鲜条重<600 | 1600.00 | 1500.00 | 1800.00 | 0.067 | -0.111 |
38 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 100≤鲜条重<150 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 0.000 | -0.111 |
39 | 鲜白蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 80.00 | 70.00 | 90.00 | 0.143 | -0.111 |
40 | 鱿鱼(内洋) | 宁波江东市场 | 统货 | 44.00 | 40.00 | 50.00 | 0.100 | -0.120 |
41 | 三眼蟹 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.00 | 66.00 | 80.00 | 0.061 | -0.125 |
42 | 养殖黄鱼 | 宁波江东市场 | 鲜条重≥600 | 52.00 | 48.00 | 60.00 | 0.083 | -0.133 |
43 | 鲳鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<250 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 0.000 | -0.143 |
44 | 鳓鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 66.00 | 50.00 | 80.00 | 0.320 | -0.175 |
45 | 活皮虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 66.00 | 70.00 | 88.00 | -0.057 | -0.250 |
46 | 米鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 52.00 | 44.00 | 70.00 | 0.182 | -0.257 |
47 | 竹节虾 | 宁波江东市场 | 统货 | 70.00 | 60.00 | 100.00 | 0.167 | -0.300 |
48 | 大头梅鱼 | 宁波江东市场 | 统货 | 82.00 | 70.00 | 140.00 | 0.171 | -0.414 |
49 | 小黄鱼 | 宁波江东市场 | 150≤鲜条重<200 | 170.00 | 160.00 | 320.00 | 0.063 | -0.469 |
50 | 对虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 40.00 | 40.00 | 34.00 | 0.000 | 0.176 |
51 | 鲫鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-500g | 14.20 | 13.80 | 12.70 | 0.029 | 0.118 |
52 | 甲鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 400-700g | 62.00 | 68.00 | 57.00 | -0.088 | 0.088 |
53 | 鲢鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 10.50 | 10.40 | 9.80 | 0.010 | 0.071 |
54 | 河蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-150g | 80.00 | 72.00 | 75.00 | 0.111 | 0.067 |
55 | 鲤鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-1500g | 12.30 | 12.00 | 11.60 | 0.025 | 0.060 |
56 | 黄鳝 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 67.00 | 67.00 | 64.00 | 0.000 | 0.047 |
57 | 基尾虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 10-30g | 355.00 | 235.00 | 345.00 | 0.511 | 0.029 |
58 | 带鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-600 | 22.00 | 21.00 | 21.50 | 0.048 | 0.023 |
59 | 鱿鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 0.000 | 0.022 |
60 | 小黄鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 50-120g | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 0.087 | 0.000 |
61 | 石斑鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 300-500g | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 0.000 | 0.000 |
62 | 银鲳 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-300g | 77.00 | 77.00 | 78.00 | 0.000 | -0.013 |
63 | 草鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 750-2500g | 12.50 | 12.60 | 12.80 | -0.008 | -0.023 |
64 | 龙虾 | 慈溪农副产品批发市场 | 450-600g | 565.00 | 565.00 | 610.00 | 0.000 | -0.074 |
65 | 海鳗 | 慈溪农副产品批发市场 | 500-5000g | 30.00 | 30.00 | 34.00 | 0.000 | -0.118 |
66 | 舌鳎 | 慈溪农副产品批发市场 | 100-400g | 70.00 | 75.00 | 80.00 | -0.067 | -0.125 |
67 | 梅鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 20-50g | 60.00 | 60.00 | 72.00 | 0.000 | -0.167 |
68 | 墨鱼 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 27.00 | 27.00 | 39.00 | 0.000 | -0.308 |
69 | 梭子蟹 | 慈溪农副产品批发市场 | 200-400g | 60.00 | 65.00 | 95.00 | -0.077 | -0.368 |
70 | 鳜鱼(桂鱼) | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 90 | 90 | 68 | 0.000 | 0.324 |
71 | 黄鳝 | 湖州乌板桥市场 | 150.00 | 100 | 100 | 80 | 0.000 | 0.250 |
72 | 草鱼 | 湖州乌板桥市场 | 200.00 | 14 | 13.4 | 12 | 0.045 | 0.167 |
73 | 团头鲂(鳊鱼) | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 15 | 15 | 14 | 0.000 | 0.071 |
74 | 鲫鱼 | 湖州乌板桥市场 | 250.00 | 13.8 | 15 | 13 | -0.080 | 0.062 |
75 | 鲤鱼 | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 9 | 10 | 8.6 | -0.100 | 0.047 |
76 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 19 | 16.4 | 18.6 | 0.159 | 0.022 |
77 | 青鱼 | 湖州乌板桥市场 | 2500.00 | 16.8 | 14.2 | 16.8 | 0.183 | 0.000 |
78 | 加州鲈鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 20 | 21 | 20 | -0.048 | 0.000 |
79 | 黄桑鱼(汪丁) | 湖州乌板桥市场 | 150.00 | 20 | 20 | 22 | 0.000 | -0.091 |
80 | 白鱼 | 湖州乌板桥市场 | 400.00 | 18 | 18 | 20 | 0.000 | -0.100 |
81 | 白鲢 | 湖州乌板桥市场 | 1500.00 | 5 | 5 | 5.8 | 0.000 | -0.138 |
82 | 乌鳢(黑鱼) | 湖州乌板桥市场 | 500.00 | 17 | 16 | 21 | 0.063 | -0.190 |
83 | 鳙鱼(花鲢) | 湖州乌板桥市场 | 1500.00 | 9.2 | 10.2 | 12 | -0.098 | -0.233 |
84 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 20 | 14 | 8 | 0.429 | 1.500 |
85 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 100<鲜条重<200 | 22 | 18 | 16 | 0.222 | 0.375 |
86 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 生片 | 60 | 60 | 46 | 0.000 | 0.304 |
87 | 鱼 片 | 舟山国际水产城 | 熟片 | 82 | 82 | 64 | 0.000 | 0.281 |
88 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 50≤鲜条重<100 | 26 | 30 | 22 | -0.133 | 0.182 |
89 | 鲐鱼 | 舟山国际水产城 | / | 8 | 6 | 7 | 0.333 | 0.143 |
90 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<500 | 18 | 10 | 16 | 0.800 | 0.125 |
91 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 150≤鲜条重<250 | 98 | 72 | 90 | 0.361 | 0.089 |
92 | 马鲛鱼 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 26 | 18 | 24 | 0.444 | 0.083 |
93 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 7≤背长<11厘米 | 172 | 166 | 170 | 0.036 | 0.012 |
94 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 软皮 | 16 | 15 | 16 | 0.067 | 0.000 |
95 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 熟皮 | 42 | 41 | 42 | 0.024 | 0.000 |
96 | 墨鱼干 | 舟山国际水产城 | 背长≥11厘米 | 140 | 147 | 140 | -0.048 | 0.000 |
97 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中大条 | 48 | 48 | 48 | 0.000 | 0.000 |
98 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150 | 54 | 40 | 56 | 0.350 | -0.036 |
99 | 虾皮 | 舟山国际水产城 | 生皮 | 68 | 68 | 72 | 0.000 | -0.056 |
100 | 鱿鱼 | 舟山国际水产城 | 硬皮 | 32 | 32 | 36 | 0.000 | -0.111 |
101 | 黄鱼鲞 | 舟山国际水产城 | 中小条 | 62 | 62 | 70 | 0.000 | -0.114 |
102 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 500≤鲜条重<1000 | 28 | 24 | 32 | 0.167 | -0.125 |
103 | 小黄鱼 | 舟山国际水产城 | 100≤鲜条重<150 | 52 | 46 | 60 | 0.130 | -0.133 |
104 | 鹰爪虾 | 舟山国际水产城 | / | 22 | 18 | 26 | 0.222 | -0.154 |
105 | 海鳗 | 舟山国际水产城 | 1000≤鲜条重<2000 | 42 | 40 | 50 | 0.050 | -0.160 |
106 | 银鲳 | 舟山国际水产城 | 250≤鲜条重<400 | 150 | 104 | 180 | 0.442 | -0.167 |
107 | 墨鱼 | 舟山国际水产城 | 只重>500克 | 44 | 48 | 54 | -0.083 | -0.185 |
108 | 白姑鱼 | 舟山国际水产城 | / | 16 | 16 | 20 | 0.000 | -0.200 |
109 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 200<鲜条重<350 | 54 | 34 | 70 | 0.588 | -0.229 |
110 | 中华管鞭虾 | 舟山国际水产城 | / | 16 | 16 | 22 | 0.000 | -0.273 |
111 | 马面鱼 | 舟山国际水产城 | / | 26 | 26 | 36 | 0.000 | -0.278 |
112 | 刺鲳 | 舟山国际水产城 | / | 10 | 9 | 14 | 0.111 | -0.286 |
113 | 梭子公蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 84 | 98 | 130 | -0.143 | -0.354 |
114 | 带鱼 | 舟山国际水产城 | 350<鲜条重<500 | 140 | 66 | 220 | 1.121 | -0.364 |
115 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重<150克 | 20 | 18 | 32 | 0.111 | -0.375 |
116 | 舌鳎 | 舟山国际水产城 | 鲜条重>150克 | 32 | 32 | 60 | 0.000 | -0.467 |
117 | 梭子母蟹 | 舟山国际水产城 | 活只重≥200克 | 110 | 138 | 260 | -0.203 | -0.577 |
118 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 200≤鲜条重<350 | 70 | 30 | 44 | 1.333 | 0.591 |
119 | 章鱼(短蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<500 | 22 | 22 | 14 | 0.000 | 0.571 |
120 | 鲐鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<250 | 10 | 10 | 7 | 0.000 | 0.429 |
121 | 马鲛鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 500≤鲜条重<1000 | 25 | 22 | 18 | 0.136 | 0.389 |
122 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜条重<100 | 30 | 30 | 22 | 0.000 | 0.364 |
123 | 小黄鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<150 | 55 | 50 | 44 | 0.100 | 0.250 |
124 | 刺鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 15 | 15 | 12 | 0.000 | 0.250 |
125 | 舌鳎 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤条重<250 | 35 | 30 | 28 | 0.167 | 0.250 |
126 | 鹰爪虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 55 | 55 | 48 | 0.000 | 0.146 |
127 | 章鱼(长蛸) | 台州市华东水产批发市场 | 只重<150 | 14 | 14 | 13 | 0.000 | 0.077 |
128 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 250≤鲜条重<400 | 160 | 127 | 150 | 0.260 | 0.067 |
129 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 1000≤条重<1500 | 27 | 24 | 26 | 0.125 | 0.038 |
130 | 银鲳 | 台州市华东水产批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 100 | 88 | 100 | 0.136 | 0.000 |
131 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 面蜇 | 25 | 25 | 26 | 0.000 | -0.038 |
132 | 海蜇皮 | 台州市华东水产批发市场 | 沙蜇 | 14 | 14 | 15 | 0.000 | -0.067 |
133 | 墨鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 40 | 34 | 44 | 0.176 | -0.091 |
134 | 鱿鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 18 | 18 | 20 | 0.000 | -0.100 |
135 | 海鳗 | 台州市华东水产批发市场 | 条重<500 | 13 | 12 | 15 | 0.083 | -0.133 |
136 | 管鞭虾 | 台州市华东水产批发市场 | 鲜每500克60-80只 | 24 | 24 | 28 | 0.000 | -0.143 |
137 | 带鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 100≤鲜条重<200 | 22 | 16 | 26 | 0.375 | -0.154 |
138 | 梅童鱼 | 台州市华东水产批发市场 | 统货 | 35 | 28 | 60 | 0.250 | -0.417 |
139 | 鮸鱼(鳘鱼) | 台州市华东水产批发市场 | 300≤鲜条重<500 | 26 | 26 | 45 | 0.000 | -0.422 |
140 | 马面鲀 | 台州市华东水产批发市场 | 条重≥50 | 14 | 14 | 26 | 0.000 | -0.462 |
141 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 条重<500 |
26 | 18 | 12 | 0.444 | 1.167 |
142 | 紫菜 | 松门水产品批发市场 | 条斑紫菜 |
100 | 60 | 50 | 0.667 | 1.000 |
143 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<100 |
40 | 32 | 22 | 0.250 | 0.818 |
144 | 小黄鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<150 |
70 | 70 | 44 | 0.000 | 0.591 |
145 | 章鱼(短蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<500 |
22 | 22 | 14 | 0.000 | 0.571 |
146 | 马鲛鱼 | 松门水产品批发市场 | 500≤鲜条重<1000 |
28 | 24 | 18 | 0.167 | 0.556 |
147 | 海鳗 | 松门水产品批发市场 | 1000≤条重<1500 |
40 | 32 | 26 | 0.250 | 0.538 |
148 | 虾皮 | 松门水产品批发市场 | / |
70 | 50 | 50 | 0.400 | 0.400 |
149 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 |
180 | 170 | 140 | 0.059 | 0.286 |
150 | 方头鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤条重<200 |
20 | 20 | 17 | 0.000 | 0.176 |
151 | 刺鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 | 14 | 10 | 12 | 0.400 | 0.167 |
152 | 鱿鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
30 | 26 | 26 | 0.154 | 0.154 |
153 | 鲐鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<250 |
8 | 8 | 7 | 0.000 | 0.143 |
154 | 虾米 | 松门水产品批发市场 | 海虾米 |
100 | 90 | 90 | 0.111 | 0.111 |
155 | 银鲳 | 松门水产品批发市场 | 150≤鲜条重<250 |
110 | 100 | 100 | 0.100 | 0.100 |
156 | 斑节对虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜统货 |
140 | 100 | 130 | 0.400 | 0.077 |
157 | 墨鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
160 | 160 | 150 | 0.000 | 0.067 |
158 | 梭子蟹(母蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 |
230 | 120 | 220 | 0.917 | 0.045 |
159 | 鹰爪虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 |
52 | 46 | 50 | 0.130 | 0.040 |
160 | 鱿鱼干 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
50 | 60 | 50 | -0.167 | 0.000 |
161 | 白姑鱼 | 松门水产品批发市场 | 鲜条重<150 |
12 | 12 | 12 | 0.000 | 0.000 |
162 | 舌鳎 | 松门水产品批发市场 | 150≤条重<250 |
30 | 34 | 30 | -0.118 | 0.000 |
163 | 白姑鱼干 | 松门水产品批发市场 | 每500克7-9条 |
26 | 26 | 26 | 0.000 | 0.000 |
164 | 花蟹 | 松门水产品批发市场 | / |
60 | 40 | 60 | 0.500 | 0.000 |
165 | 对虾干 | 松门水产品批发市场 | 每500克17-20只 |
100 | 100 | 100 | 0.000 | 0.000 |
166 | 管鞭虾 | 松门水产品批发市场 | 鲜每500克60-80只 |
27 | 27 | 28 | 0.000 | -0.036 |
167 | 章鱼(长蛸) | 松门水产品批发市场 | 只重<150 |
12 | 12 | 13 | 0.000 | -0.077 |
168 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 100≤鲜条重<200 |
24 | 18 | 26 | 0.333 | -0.077 |
169 | 墨鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
40 | 33 | 44 | 0.212 | -0.091 |
170 | 鳓鱼 | 松门水产品批发市场 | 250≤鲜条重<400 |
35 | 55 | 40 | -0.364 | -0.125 |
171 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 350≤鲜条重<500 |
60 | 34 | 70 | 0.765 | -0.143 |
172 | 马面鲀 | 松门水产品批发市场 | 条重≥50 |
22 | 16 | 26 | 0.375 | -0.154 |
173 | 缢蛏 | 松门水产品批发市场 | / |
20 | 20 | 24 | 0.000 | -0.167 |
174 | 带鱼 | 松门水产品批发市场 | 200≤鲜条重<350 |
40 | 28 | 50 | 0.429 | -0.200 |
175 | 梅童鱼 | 松门水产品批发市场 | 统货 |
40 | 40 | 60 | 0.000 | -0.333 |
176 | 梭子蟹(公蟹) | 松门水产品批发市场 | 只200克以上 |
90 | 50 | 140 | 0.800 | -0.357 |
177 | 鮸鱼(鳘鱼) | 松门水产品批发市场 | 300≤鲜条重<500 |
24 | 28 | 50 | -0.143 | -0.520 |
178 | 虾蛄 | 松门水产品批发市场 | / |
30 | 30 | 70 | 0.000 | -0.571 |
179 | 紫菜 | 浙福边贸水产城 | 一茬(一级的) | 102 | 100 | 55 | 0.020 | 0.855 |
180 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥500 | 90 | 50 | 50 | 0.800 | 0.800 |
181 | 带鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 60 | 28 | 37 | 1.143 | 0.622 |
182 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 50 | 50 | 32 | 0.000 | 0.563 |
183 | 乌鲳 | 浙福边贸水产城 | 冻条重≥400 | 400 | 240 | 260 | 0.667 | 0.538 |
184 | 小黄鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥200 | 120 | 80 | 80 | 0.500 | 0.500 |
185 | 黄姑鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤鲜条重<800 | 340 | 190 | 240 | 0.789 | 0.417 |
186 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥400 | 480 | 300 | 350 | 0.600 | 0.371 |
187 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克31-45只 | 80 | 60 | 60 | 0.333 | 0.333 |
188 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克26-30只 | 90 | 65 | 70 | 0.385 | 0.286 |
189 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 250≤鲜条重<400 | 360 | 210 | 280 | 0.714 | 0.286 |
190 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 140 | 140 | 110 | 0.000 | 0.273 |
191 | 南美对虾 | 浙福边贸水产城 | 鲜每500克21-25只 | 100 | 76 | 83 | 0.316 | 0.205 |
192 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 150≤鲜条重<250 | 200 | 105 | 170 | 0.905 | 0.176 |
193 | 活虾姑 | 浙福边贸水产城 | 70 | 64 | 60 | 0.094 | 0.167 | |
194 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 210 | 180 | 180 | 0.167 | 0.167 |
195 | 大黄鱼(野生) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 2400 | 1650 | 2100 | 0.455 | 0.143 |
196 | 锯缘青蟹 | 浙福边贸水产城 | 只100克以上 | 130 | 130 | 115 | 0.000 | 0.130 |
197 | 蛏子 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 23 | 23 | 21 | 0.000 | 0.095 |
198 | 银鲳 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重<150 | 84 | 60 | 80 | 0.400 | 0.050 |
199 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 只重≥500 | 44 | 40 | 42 | 0.100 | 0.048 |
200 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<600 | 28 | 28 | 28 | 0.000 | 0.000 |
201 | 墨鱼 | 浙福边贸水产城 | 统货 | 37 | 37 | 37 | 0.000 | 0.000 |
202 | 海蜇头 | 浙福边贸水产城 | 中叶 | 130 | 130 | 130 | 0.000 | 0.000 |
203 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 1000≤条重<1500 | 36 | 32 | 37 | 0.125 | -0.027 |
204 | 海鳗 | 浙福边贸水产城 | 条重≥1500 | 40 | 36 | 42 | 0.111 | -0.048 |
205 | 虾皮 | 浙福边贸水产城 | 一级淡虾皮 | 80 | 80 | 85 | 0.000 | -0.059 |
206 | 大黄鱼(养殖) | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥600 | 30 | 30 | 32 | 0.000 | -0.063 |
207 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 500≤条重<1000 | 26 | 23 | 28 | 0.130 | -0.071 |
208 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 鲜条重≥2500 | 130 | 110 | 140 | 0.182 | -0.071 |
209 | 马鲛鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<500 | 22 | 20 | 24 | 0.100 | -0.083 |
210 | 泥蚶 | 浙福边贸水产城 | 38 | 38 | 42 | 0.000 | -0.095 | |
211 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 108 | 60 | 120 | 0.800 | -0.100 |
212 | 活龙虾 | 浙福边贸水产城 | 600 | 600 | 700 | 0.000 | -0.143 | |
213 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 200 | 140 | 250 | 0.429 | -0.200 |
214 | 梭子蟹(公蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以上 | 180 | 100 | 230 | 0.800 | -0.217 |
215 | 梭子蟹(母蟹) | 浙福边贸水产城 | 只200克以下 | 120 | 70 | 160 | 0.714 | -0.250 |
216 | 活鲍鱼 | 浙福边贸水产城 | 15头一斤 | 120 | 110 | 200 | 0.091 | -0.400 |
217 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 条重≥400 | 60 | 74 | 160 | -0.189 | -0.625 |
218 | 鳓鱼 | 浙福边贸水产城 | 250≤条重<400 | 30 | 32 | 80 | -0.063 | -0.625 |
219 | 免鱼 | 浙福边贸水产城 | 300≤鲜条重<500 | 13 | 13 | 75 | 0.000 | -0.827 |
220 | 竹蛏 | 瑞安水产城 | / |
180 | 166 | 60 | 0.084 | 2.000 |
221 | 鲍鱼(单壳) | 瑞安水产城 | 5公分以下 |
280 | 148 | 132 | 0.892 | 1.121 |
222 | 墨鱼 | 瑞安水产城 | 250≤只重<500 |
80 | 65 | 42 | 0.231 | 0.905 |
223 | 虾皮 | 瑞安水产城 | / |
50 | 46 | 28 | 0.087 | 0.786 |
224 | 紫菜 | 瑞安水产城 | 条斑紫菜 |
70 | 66 | 40 | 0.061 | 0.750 |
225 | 墨鱼 | 瑞安水产城 | 100≤只重<250 |
46 | 40 | 27 | 0.150 | 0.704 |
226 | 鲍鱼(单壳) | 瑞安水产城 | 5公分以上 |
365 | 260 | 229 | 0.404 | 0.594 |
227 | 银鲳 | 瑞安水产城 | 250≤鲜条重<400 |
122 | 110 | 80 | 0.109 | 0.525 |
228 | 裙带菜 | 瑞安水产城 | 盐制品 |
8 | 7.6 | 6.4 | 0.053 | 0.250 |
229 | 虾蛄 | 瑞安水产城 | / |
66 | 60 | 55 | 0.100 | 0.200 |
230 | 海蜇皮 | 瑞安水产城 | / |
40 | 32 | 34 | 0.250 | 0.176 |
231 | 海带 | 瑞安水产城 | 盐干品 |
7 | 7 | 6 | 0.000 | 0.167 |
232 | 小黄鱼 | 瑞安水产城 | 150≤鲜条重<200 |
44 | 32 | 38 | 0.375 | 0.158 |
233 | 银鲳 | 瑞安水产城 | 150≤鲜条重<250 |
85 | 85 | 76 | 0.000 | 0.118 |
234 | 对虾干 | 瑞安水产城 | 每500克31-45只 |
50 | 50 | 45 | 0.000 | 0.111 |
235 | 乌鲳 | 瑞安水产城 | 鲜条重≥400 |
